| Besin Öğesi | 100 g | RA (%) |
|---|---|---|
| Enerji (kJ ve kcal) | 368,11 kcal / 1562,03 kJ | %18 |
| Yağ | 1,95 g | %2,78 |
| Doymuş Yağ | 1,29 g | %6,45 |
| Karbonhidrat | 77,63 g | %29,8 |
| Şekerler | 0,77 g | %0,85 |
| Protein | 10,01 g | %20,02 |
| Tuz | 0,1 g | %2 |
İlave tuz eklenmemiştir. Beyazlatıcı içermemektedir. Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir (8400 kJ / 2000 kcal esas alınarak).
Bayramoğlu Un olarak doğallığı önemsiyoruz. Unlarımızda benzoil peroksit, klor dioksit, azodikarbonamid gibi hiçbir ağartıcı kimyasal kullanmayız. Unlarımızın doğal beyazlığı yalnızca kaliteli buğdaydan ve doğru öğütme teknolojisinden gelir.